HE400WG HE300WG HE500VG HX80 HX55W HE250WG HT3B HE551Ve HX55 HE551V Turbo Turbocharger für Holset Cummins
Teilenummer | Turbolader-Modell | Emissionsstandard | Motor | Leistung |
3790346 | HE300WG | Euro 4 | L9.3CAC | |
3768728 | HE551W | Tier 2 | QSZ450KW | 600 PS/1800 U/min |
3769719 | HE200WG | Euro 4 | 4B Dangula | 160 PS/2500 U/min |
3769758 | HX40W | Euro 3 | L300 | 300 PS/2200 U/min |
3770579 | HE351W | Euro 3 | ISDe6 | 285 PS/2500 U/min |
3771087 | HE500FG | Tier 2 | ISZ 350KW PG | 475 PS/1500 U/min |
3771454 | HX35W | Tier 2 | B160 | 160 PS/2500 U/min |
3771455 | HX35W | Tier 2 | 6B7AA5.9-C180 | 180 PS/2500 U/min |
3772264 | HE551CW | Euro 4 | QSZ D760 | 550 PS/1900 U/min |
3772299 | HX30W | Tier 2 | 4B77XA125 | 125 PS/2500 U/min |
3772300 | HX30W | Tier 2 | 4BTAA125 | 125 PS/2500 U/min |
3772562 | HX35W | Euro 4 | B210 | 210 PS/2200 U/min |
3772604 | HE400WG | Euro 4 | ISLe9.5 | 400 PS/2100 U/min |
3772920 | HE400WG | Euro 4 | ISCe | |
3772921 | HX40W | Euro 2 | L360 | 360 PS/2200 U/min |
3773209 | HX40W | Euro 2 | C260 33 | 260 PS/2200 U/min |
3773210 | HX40W | Euro 2 | L360 | 360 PS/2200 U/min |
3774503 | HE500FG | Tier 2 | 6LT9.5-C215 | 215 PS/2200 U/min |
3775501 | HX40W | Euro 4 | ISLe | 400 PS/2100 U/min |
3775519 | HE400WG | Euro 4 | ISLe9.5 | 400 PS/1900 U/min |
3775720 | HX40 | Tier 2 | C215 | 215 PS/2200 U/min |
3775889 | HX40W | Euro 2 | C260 | 260 PS/2200 U/min |
3775952 | HE400WG | Euro 4 | ISLe9.5 | 400 PS/2100 U/min |
3775954 | HE400WG | Euro 4 | ISLe9.5 | 400 PS/1900 U/min |
3776342 | HX35W | Eurol | 6B7A160 | 160 PS/2500 U/min |
3776343 | HX35W | Eurol | 6BTA160 | 160 PS/2500 U/min |
3776569 | HE300WG | Euro 4 | ISBe6 | |
3777304 | HX30W | Tier 2 | 4BTA125 | 125 PS/2500 U/min |
3777593 | HX40W | Euro 2 | L360 | 360 PS/2200 U/min |
3777594 | HX30W | Tier 2 | 4B1A125 | 125 PS/2500 U/min |
3778132 | HX40W | Euro 2 | L360 | 360 PS/2200 U/min |
3778133 | HX40W | Euro 2 | C240 | 240 PS/2200 U/min |
3778467 | HE500FG | Tier 2 | QSZ 350KW PG | 475 PS/1500 U/min |
3778469 | HE351W | Euro 3 | ISDe6 | 285 PS/2500 U/min |
3778823 | HX30W | Tier 2 | 4B7A125 | 125 PS/2500 U/min |
3779200 | HX40W | Euro 4 | ISLe | 400 PS/2100 U/min |
3779331 | HX40 | Tier 2 | C215 | 215 PS/2200 U/min |
3779429 | HE551W | Tier 2 | QSZ 450KW | 600 PS/1800 U/min |
3780245 | HX40W | Tier 2 | L220 | 220 PS/2200 U/min |
3780333 | HE200WG | Tier 3 | QSB4.5 | 160 PS/2200 U/min |
3780338 | HX35W | Tier 3 | QSD6 | 220 PS/1900 U/min |
3780369 | HX30W | Tier 2 | 4B17KA125 | 125 PS/2500 U/min |
3781961 | HE551CW | Euro 4 | ISZ13 | 480 PS/1900 U/min |
3781988 | HE221W | Euro 4 | ISDe4 | 180 PS/2500 U/min |
3781990 | HE221W | Euro 4 | ISDe4 | 180 PS/2500 U/min |
3782372 | HE221W | Euro 4 | ISDe4 | 180 PS/2500 U/min |
3782373 | HE221W | Euro 4 | ISDe4 | 180 PS/2500 U/min |
3782374 | HE221W | Euro 4 | ISDe4 | 180 PS/2500 U/min |
3782376 | HE221W | Euro 4 | ISDe4 | 180 PS/2500 U/min |
3782377 | HE400WG | Euro 4 | ISLe9.5 | 400 PS/1900 U/min |
3782691 | HE351W | Euro 3 | ISDe6 | 285 PS/2500 U/min |
3782903 | HX35W | Tier 2 | 6BTAA5.9-C180 | 180 PS/2500 U/min |
3782904 | HX35W | Tier 2 | 6BTAA5.9-C180 | 180 PS/2500 U/min |
3783076 | HX40W | Euro 2 | C260 | 260 PS/2200 U/min |
3783077 | HX40 | Tier 2 | 0215 | 215 PS/2200 U/min |
3783078 | HX40W | Euro 2 | C260 | 260 PS/2200 U/min |
3783080 | HX55 | Tier 3 | 6LTAA9.5-C360 | 360 PS |
3783115 | HE200WG | Tier 3 | QSB4.5 | 160 PS/2200 U/min |
3783406 | HX40W | Tier 2 | L220 | 220 PS/2200 U/min |
3783430 | HE400WG | Euro 4 | ISLe8.9 | 400 PS/2100 U/min |
C3784579 | HX40W | Euro 3 | ISLe | 375 PS/2100 U/min |
C3784580 | HX40W | Euro 2 | L360 | 375 PS/2100 U/min |
C3784818 | HE400WG | Euro 4 | ISLe9.5XPI1 | 375 PS/2100 U/min |
C3784820 | HE400WG | Euro 4 | ISLe9.5XPI1 | 375 PS/2100 U/min |
C3785227 | HE400WG | Euro 4 | ISLe8.9 | 375 PS/2100 U/min |
C3785230 | HE400WG | Euro 4 | ISLe8.9 | 375 PS/2100 U/min |
C3785231 | HE400WG | Euro 4 | ISLe8.9 | 375 PS/2100 U/min |
C3785232 | HE400WG | Euro 4 | ISLe8.9 | 375 PS/2100 U/min |
C3785476 | HX35W | Tier 2 | B5.9 | 375 PS/2100 U/min |
Q1. Was sind Ihre Verpackungsbedingungen?
Antwort: Normalerweise verpacken wir die Waren in einer neutralen weißen Box und einem braunen Karton. Wenn Sie ein gesetzlich eingetragenes Patent haben,
Nach Erhalt Ihres Autorisierungsschreibens können wir die Waren in Ihrer Markenbox verpacken.
Q2. Was sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A: 50% als Anzahlung, 50% vor Auslieferung. Wir zeigen Ihnen Fotos von Produkten und Verpackungen
Bevor Sie den Restbetrag bezahlen.
Q3. Was sind Ihre Lieferbedingungen?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4. Wie ist Ihre Lieferzeit?
A: Normalerweise dauert es 3 bis 7 Tage nach Erhalt Ihrer Vorauszahlung. Die genaue Lieferzeit hängt von der Situation ab
In Bezug auf die Artikel und die Menge Ihrer Bestellung.
Q5. Wie lautet Ihre Musterrichtlinie?
A: Wenn wir Vorrat haben, können wir Muster liefern, aber der Kunde muss die Musterkosten und
Kuriergebühren bezahlen.
Q6. Testen Sie alle Waren vor der Auslieferung?
A: Ja, wir führen vor der Auslieferung 100% Tests durch
Q7: Wie machen Sie unser Geschäft zu einer langfristigen, guten Kooperationsbeziehung?
Antwort: 1. Wir erhalten eine ausgezeichnete Qualität und wettbewerbsfähige Preise, um sicherzustellen, dass unsere Kunden davon profitieren;
2. Wir respektieren jeden Kunden als unseren Freund, wir machen Geschäfte aufrichtig, schließen Freundschaften,
Egal woher sie kommen.