K365 Turbo 53369706919 51.09100-7673 51091007673 Kompressorgehäuse Turbinengehäuse
Teilnummer | 53369886919 |
Vorherige Version | 5336-988-6919, 5336 988 6919 |
Nummer der Ausrüstung | 51.09100-7673, 51091007673 |
Jahr | 2004 bis 2005 |
Beschreibung | MAN Schiff |
Nummer des Bauteils | 53369706919, 5336-970-6919 |
CHRA | 53367100092 (5336-710-0092) |
Turbomodell | K365-4669OOAKB21.71GBCYB |
Motor | D2876LE423 |
Motorhersteller | Männlich |
Verlagerung | 12.28L, 12820 cm3 |
KW | 515/700 PS |
Umdrehungsfrequenz max | 2300 |
Brennstoff | Diesel |
Winkel α (Kompressorgehäuse) | 0° |
Winkel β (Turbinengehäuse) | 0° |
Lagergehäuse | 53361500008 859 Dollar. Das ist nicht gut.21 |
Turbinenrad | - Ich weiß nicht, ob das stimmt.77 |
Kommandorrad | - Ich weiß nicht, ob ich das kann.66 |
Rückenplatte | 53371515719 |
Wärmeschild Nummer | 53361652003 43 Dollar.13 |
Reparaturpaket | 53337110016 206.71 |
Turbinengehäuse | Wassergekühlt |
Turbinenhaus AR | 17 |
Anmerkung | Zwischenkühlgerät |
Hersteller | Borg Warner - 3K - Schwitzer |
Häufig gestellte Fragen
Q1.Wenn eine Probe angeboten wird?
A: Ja. Eine Probe kann angeboten werden. Der Kunde zahlt die Probe und die Transportgebühr.
F2. Wie sieht es mit Ihrer Lieferzeit aus?
A: Im Allgemeinen dauert es 5-7 Tage nach Erhalt Ihrer Vorauszahlung.
F3. Wie transportieren Sie?
A: Luft- oder Schifffahrt.
Q4.Welche Zahlungsbedingungen haben Sie?
A: West Union oder Company Account.TT 100% vor dem Versand.